Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 151 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/11/2022 ÀS 10:32

EM RECUPERAÇÃO
36
CONFIRMADOS
605
DESCARTADOS
3.086
ÓBITOS
10
MONITORADOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
559
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA EM RECUPERAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS MONITORADOS INTERNADOS CURADOS
17/04/2021 20:04:02 22 234 2.134 7 28 0 205
16/04/2021 08:12:52 19 231 2.123 7 25 0 205
13/04/2021 21:02:22 16 226 2.108 7 21 0 204
13/04/2021 09:05:56 15 226 2.108 7 20 0 204
09/04/2021 10:04:15 7 213 2.087 7 14 0 199
07/04/2021 09:41:37 6 212 2.083 7 12 0 199
02/04/2021 16:25:08 4 207 2.066 7 11 0 196
28/03/2021 21:05:25 4 206 2.042 7 10 0 195
28/03/2021 21:03:34 4 206 2.042 7 10 0 195
22/03/2021 21:34:46 8 204 2.025 7 15 0 189
18/03/2021 21:59:05 8 203 2.015 7 14 0 188
17/03/2021 17:58:19 8 202 2.006 7 13 0 187
11/03/2021 11:00:54 11 196 1.994 7 20 0 178
09/03/2021 22:13:30 11 196 1.990 7 20 0 178
08/03/2021 21:38:33 10 195 1.988 7 19 0 178
01/03/2021 21:33:26 11 193 1.970 7 24 0 175
23/02/2021 20:57:23 4 182 1.932 7 16 0 171
23/02/2021 18:58:17 4 182 1.932 7 16 0 171
23/02/2021 08:36:41 11 182 1.920 7 23 0 164
18/02/2021 09:22:50 12 181 1.907 7 27 0 162
11/02/2021 23:14:59 16 178 1.891 7 35 1 155
08/02/2021 22:40:31 16 176 1.873 7 35 1 153
04/02/2021 20:07:02 17 165 1.849 7 38 0 141
04/02/2021 20:05:36 17 164 1.835 7 39 0 140
02/02/2021 08:58:42 17 164 1.835 7 39 0 140
31/01/2021 18:20:25 13 159 1.832 7 29 0 139
27/01/2021 22:42:47 14 156 1.827 7 31 0 135
26/01/2021 23:10:10 14 155 1.819 7 32 0 134
21/01/2021 22:57:19 15 149 1.782 7 38 0 125
18/01/2021 21:40:00 19 142 1.758 7 42 0 116

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito