Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 151 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/11/2022 ÀS 10:32

EM RECUPERAÇÃO
36
CONFIRMADOS
605
DESCARTADOS
3.086
ÓBITOS
10
MONITORADOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
559
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA EM RECUPERAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS MONITORADOS INTERNADOS CURADOS
13/01/2021 22:02:02 16 129 1.713 6 37 0 107
13/01/2021 21:41:03 15 127 1.692 6 36 0 106
12/01/2021 09:37:56 14 121 1.683 6 34 0 101
10/01/2021 22:16:05 11 115 1.655 6 30 0 98
06/01/2021 23:37:08 12 113 1.631 5 35 1 96
05/01/2021 23:11:45 11 109 1.617 4 23 1 94
30/12/2020 10:31:07 14 92 1.553 3 32 1 75
28/12/2020 22:00:43 19 89 1.455 2 32 1 68
23/12/2020 20:38:52 14 84 1.445 2 28 2 68
22/12/2020 22:35:32 11 81 1.438 2 25 1 68
15/12/2020 22:11:49 9 66 1.398 1 26 0 56
11/12/2020 12:31:06 9 61 1.367 1 24 0 51
08/12/2020 21:59:47 9 60 1.361 1 26 0 50
30/11/2020 19:17:29 4 48 1.231 1 15 1 43
22/10/2020 22:13:36 0 43 1.217 1 8 0 42
22/10/2020 20:21:38 1 43 1.217 1 10 0 41
10/10/2020 12:50:13 5 42 1.207 1 20 0 36
06/10/2020 06:02:52 6 41 1.198 1 23 0 34
29/09/2020 06:55:30 9 38 1.173 1 29 0 28
25/09/2020 08:34:28 8 34 1.110 1 56 0 25
21/09/2020 14:17:54 8 33 1.007 1 43 0 24
21/09/2020 14:01:33 8 33 1.007 1 43 0 24
21/09/2020 13:56:41 132 33 1.007 1 43 183 24
21/09/2020 13:11:29 132 33 1.007 1 43 183 24
19/09/2020 19:12:23 132 28 834 1 35 183 22
18/09/2020 10:34:01 132 27 834 0 35 183 22
17/09/2020 21:26:33 80 24 180 0 14 151 15
11/09/2020 18:19:30 80 15 180 0 14 151 15
26/08/2020 11:13:25 80 15 180 0 14 151 15
17/08/2020 17:00:01 80 15 180 0 14 151 12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito